
従来の泥濃式推進工法に適用される範囲にて使用が可能なタイプとなります。
長距離推進、急曲線推進にも対応しております。
呼び径φ800~φ1200mmの掘進機は小立坑からの分割発進が可能となり、省スペース施工が実現します。

| 区 分 | 土 質 | 条 件 | |
|---|---|---|---|
| A土質 | 粘性土 | N値5未満 | |
| 砂質土 | N値25未満 | ||
| B土質 | N値25以上 | ||
| 粘性土 | N値5以上30未満 | ||
| 砂礫土 | 最大礫長径20㎜未満 | 礫率30%未満 | |
| C-1土質 | 最大礫長径20㎜以上 掘進機外径の 20%未満で かつ400mm以下 |
礫率30%以上 | |
| C-2土質 | 礫率60%未満 | ||
| C-3土質 | 礫率80%未満 | ||
| D土質 | 泥岩、固結シルト等 | N値30以上 | |
| 呼 び 径 | 標準発進 | 最小発進-1 | 最小発進-2 |
|---|---|---|---|
| φ800 | 6.16×2.7 | φ3.8 | φ3.0 |
| φ900 | 6.57×2.8 | φ3.8 | φ3.0 |
| φ1000 | 6.67×2.9 | φ3.9 | φ3.1 |
| φ1100 | 6.46×3.0 | φ4.5 | φ3.5 |
| φ1200 | 6.66×3.2 | φ4.5 | φ3.6 |
| φ1350 | 6.92×3.3 | ― | ― |
| φ1500 | 7.59×3.5 | ― | ― |
| φ1650 | 7.47×3.7 | ― | ― |
| φ1800 | 7.83×3.9 | ― | ― |
| φ2000 | 7.56×4.1 | ― | ― |
| φ2200 | 7.60×4.3 | ― | ― |
| φ2400 | 7.49×4.5 | ― | ― |
| φ2600 | 7.63×4.8 | ― | ― |
| φ2800 | 7.99×5.0 | ― | ― |
| φ3000 | 7.87×5.2 | ― | ― |
| 適用管長 | 標準管以下 | 標準管以下 | 半管以下 |
※斜め発進、両発進の場合や特殊条件がある場合は、別途検討が必要になります。
※上記に表記された寸法は、標準寸法です。
| 呼 び 径 | 標準分割 | 最小分割 | 分解回収 |
|---|---|---|---|
| φ800 | φ2.5 | ― | ― |
| φ900 | φ2.5 | ― | ― |
| φ1000 | φ2.7 | ― | ― |
| φ1100 | φ2.7 | ― | ― |
| φ1200 | φ3.0 | ― | ― |
| φ1350 | φ3.1 | ― | ― |
| φ1500 | φ3.4 | ― | ― |
| φ1650 | φ3.5 | ― | ― |
| φ1800 | φ3.8 | ― | ― |
| φ2000 | φ4.1 | ― | ― |
| φ2200 | φ4.2 | ― | ― |
| φ2400 | φ4.0 | ― | ― |
| φ2600 | φ4.1 | ― | ― |
| φ2800 | φ4.3 | ― | ― |
| φ3000 | φ4.3 | ― | ― |
※斜め到達、両到達の場合や特殊条件がある場合は、別途検討が必要になります。
※上記に表記された寸法は、円形立坑の標準寸法です。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。